
Dimmable no reflector HiCloud led high bay light Specification:
| Wattage | 100W | 120W | 150W | 200W |
| Fixture Luminous Flux | >11,500lm | >13,800lm | >17,850lm | >23,000lm |
| Fixture Efficiency | >115lm/W | |||
| LED chips | Nichia Chips | |||
| CRI | >70 / >80, optional | |||
| CCT. | 5000K (3000 / 4000K, optional) | |||
| Beam Angle | 120° / 60°, optional | |||
| IP Rateing | IP65 | |||
| Driver | Meanwell | |||
| Imput Voltage | 100-277V / 47-63HZ | |||
| PF | >0.95 | |||
| Materials | Die casting aluminum / Tempered glass(PC optic diffuer optional) | |||
| Installation | Hook mount / Ceiling Mount / Pipe Mount / Pedent Mount / Wall mount | |||
| Eqivalent | 250W | 250W – 400W | 400W – 600W | 700W |
| Dimention | D 383mm x 193mm | D 383mm x 193mm | D 383mm x 193mm | D 383mm x 203mm |
| Package Size | 44 x 26 x 44 cm | |||
Dimmable no reflector HiCloud led high bay light Features:
• 100W HiCloud can replace 250W HPS
• 120W, 150W HiCloud can replace 400W HPS
• 200W HiCloud can replace even 600W-700W HPS








