Power: 10-240W
Voltage: 100-270VAC
Lumens: 1200-28800lm
Color: 3000-3500K/4000-4500K/6000-6500K
Beam Angle: 89.4°-122.4°
Warranty: 36 Months
Product Overview:
Specifications:
No. | Model No. | Picture | Input Voltage |
LED Power |
CCT | Lumens | Beam Angle |
1 | ENEP-10W-11 | AC100V-270V ExdIICT6 WF2 | 10W | 3000-3500K/ 4000-4500K/ 6000-6500K | 1200LM | 111.1° | |
2 | ENEP-20W-11 | AC100V-270V ExdIICT6 WF2 | 20W | 3000-3500K/ 4000-4500K/ 6000-6500K | 2400LM | 111.1° | |
3 | ENEP-30W-11 | AC100V-270V ExdIICT6 WF2 | 30W | 3000-3500K/ 4000-4500K/ 6000-6500K | 3600LM | 111.1° | |
4 | ENEP-40W-11 | AC100V-270V ExdIICT6 WF2 | 40W | 3000-3500K/ 4000-4500K/ 6000-6500K | 4800LM | 111.1° | |
5 | ENEP-45W-11 | AC100V-270V ExdIICT6 WF2 | 45W | 3000-3500K/ 4000-4500K/ 6000-6500K | 5400LM | 111.1° | |
6 | ENEP-50W-11 | AC100V-270V ExdIICT6 WF2 | 50W | 3000-3500K/ 4000-4500K/ 6000-6500K | 6000LM | 122.4° | |
7 | ENEP-60W-11 | AC100V-270V ExdIICT6 WF2 | 60W | 3000-3500K/ 4000-4500K/ 6000-6500K | 7200LM | 122.4° | |
8 | ENEP-80W-11 | AC100V-270V ExdIICT6 WF2 | 80W | 3000-3500K/ 4000-4500K/ 6000-6500K | 9600LM | 122.4° | |
9 | ENEP-90W-11 | AC100V-270V ExdIICT6 WF2 | 90W | 3000-3500K/ 4000-4500K/ 6000-6500K | 10800LM | 122.4° | |
10 | ENEP-100W-11 | AC100V-270V ExdIICT6 WF2 | 100W | 3000-3500K/ 4000-4500K/ 6000-6500K | 12000LM | 90°/122.4° | |
11 | ENEP-120W-11 | AC100V-270V ExdIICT6 WF2 | 120W | 3000-3500K/ 4000-4500K/ 6000-6500K | 14400LM | 90°/122.4° | |
12 | ENEP-150W-11 | AC100V-270V ExdIICT6 WF2 | 150W | 3000-3500K/ 4000-4500K/ 6000-6500K | 18000LM | 90°/122.4° | |
13 | ENEP-200W-11 | AC100V-270V ExdIICT6 WF2 | 200W | 3000-3500K/ 4000-4500K/ 6000-6500K | 24000LM | 89.4° | |
14 | ENEP-240W-11 | AC100V-270V ExdIICT6 WF2 | 240W | 3000-3500K/ 4000-4500K/ 6000-6500K | 28800LM | 89.4° |
DATA download: