Power: 600-1200W
Voltage: 100-277VAC
Color: Full spectrum+Osram 660nm Plant red light
Beam Angle: 120°
Warranty: 36 Months
Product Overview: 
Eneltec Spider LED Grow Lights with Samsung full spectrum white light +660nm Plant red light, mainly for plant lighting.






Specifications: 
| No. | Model No. | Picture | Input Voltage | Power/ Driver | Color | Beam Angel | PPF | EFF | 
| 1 | ENGL-SP600-02E |  | 100-277VAC | 600W UL cUL Driver Dimmable | Full spectrum+Osram 660nm Plant red light (312pcs per bar) | 120° | 1500μmol/S | 2.5μmol/J | 
| 2 | ENGL-SP600-02 |  | 100-277VAC | 600W MEANWELL UL cUL Driver | Full spectrum+Osram 660nm Plant red light (312pcs per bar) | 120° | 1620μmol/S | 2.8μmol/J | 
| 3 | ENGL-SP800-02 |  | 100-277VAC | 800W MEANWELL UL cUL Driver | Full spectrum+Osram 660nm Plant red light (312pcs per bar) | 120° | 2160μmol/S | 2.8μmol/J | 
| 4 | ENGL-SP1000-02 |  | 100-277VAC | 1000W MEANWELL UL cUL Driver | Full spectrum+Osram 660nm Plant red light (312pcs per bar) | 120° | 2700μmol/S | 2.8μmol/J | 
| 5 | ENGL-SP1200-02 |  | 100-277VAC | 1200W MEANWELL UL cUL Driver | Full spectrum+Osram 660nm Plant red light (312pcs per bar) | 120° | 3240μmol/S | 2.8μmol/J | 
DATA download: 
 
       
        





 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

